成都航空职业技术学院三年制2023年的招生简章、招生计划
浏览次数:327 2023-02-09
成都航空职业技术学院招生计划
专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 批次 | 合计 |
3161 | ||||
航空材料精密成型技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
数控技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 110 |
数控技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 33 |
数控技术(设备管理) | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
模具设计与制造 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
模具设计与制造 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 25 |
电气自动化技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
工业机器人技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
电子信息工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
电子信息工程技术 | 信息技术二类 | 4920 | 对口 | 35 |
航空电子电气技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 70 |
计算机网络技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
计算机网络技术(武警士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 48 |
计算机网络技术(武警士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 12 |
软件技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 |
物联网应用技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 4920 | 专科批 | 25 |
建筑工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 |
建筑工程技术 | 土木水利类 | 4920 | 对口 | 50 |
建筑设备工程技术 | 土木水利类 | 4920 | 对口 | 50 |
建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 4920 | 对口 | 80 |
物业管理 | 理科 | 4440 | 专科批 | 5 |
物业管理 | 文科 | 4440 | 专科批 | 10 |
会计 | 理科 | 4440 | 专科批 | 50 |
会计 | 文科 | 4440 | 专科批 | 50 |
市场营销 | 理科 | 4440 | 专科批 | 20 |
市场营销 | 文科 | 4440 | 专科批 | 20 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 90 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 4920 | 专科批 | 20 |
汽车制造与装配技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 34 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 90 |
汽车检测与维修技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 75 |
汽车电子技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 |
无人机应用技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 40 |
无人机应用技术(空军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 80 |
无人机应用技术(空军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 20 |
通用航空器维修(武警士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 40 |
通用航空器维修(武警士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 10 |
通用航空器维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 15 |
飞行器制造技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 140 |
飞行器制造技术(海军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 64 |
飞行器制造技术(海军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 16 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 120 |
飞机机电设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 120 |
飞机机电设备维修(空军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 30 |
飞机电子设备维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 95 |
飞机电子设备维修(海军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 100 |
航空发动机装试技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 45 |
复合材料工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 60 |
民航运输 | 理科 | 6000 | 专科批 | 20 |
民航运输 | 文科 | 6000 | 专科批 | 25 |
空中乘务 | 理科 | 6000 | 专科批 | 71 |
空中乘务 | 文科 | 6000 | 专科批 | 160 |
空中乘务(中韩合作) | 理科 | 20000 | 专科批 | 15 |
空中乘务(中韩合作) | 文科 | 20000 | 专科批 | 36 |
物流管理 | 理科 | 4440 | 专科批 | 25 |
物流管理 | 文科 | 4440 | 专科批 | 42 |
备注
1.以上专业学制三年。
2.招生计划数,录取批次以行政部门公布为准。
3.空中乘务、空中乘务(中韩合作)专业。
新闻资讯
-
四川师范大学幼师学院2023年招生简章
幼师是当前比力热门的专业之一,幼师专业毕业是处置幼儿办理与幼儿教育工作的,如今幼儿教育是重要的教育工作,四川师范大学幼师学院学前教育专业毕业是能成为幼师的,很多学生在咨询学校相关专业的信息,为便利... -
2023年重庆财政学校招生简章
初中毕业成绩不太抱负的同学们都在选择学校教师也要为同学们介绍一所重庆的五年制大专学校是一所怎样的学校呢跟随教师去看看重庆财政学校五年制大专学校招生专业及方案计算机应用:100人会计:50人金融事务:100... -
2023年重庆市立信职业教育中心招生简章
重庆市立信职业教育中心2019年招生简章一、学校简介重庆市立信职业教育中心是一所具有八十多年历史的公办品牌职业学校,地处重庆市科教文化名区沙坪坝区,毗陵重庆市大学城,坐落在国家级森林公园、4A级自然风景... -
2023年重庆市机电工程技工学校招生简章
学校简介重庆市机电工程技工学校是一所经重庆市市委批准的全日制中专学校,学校主要包罗两个校区:A校区和B校区,两个校区都位于重庆市的中心城区,信息设备相对完善,交通比力便捷。学校目前在校教职工160余人,... -
2023年丹寨县民族职业技术学校招生简章
学校简介丹寨县民族职业技术学校,系国家级重点职业技术学校.1985年建校以来,为丹寨县的经济建立培养了一批批基层办理骨干和乡土技术人才。在我县各个乡镇中,担任基层卫技、师资、烤烟、茶技等工作约85%的办理... -
凯里市第一中等职业学校2023年招生简章
学校简介凯里市第一中等职业学校是1985年创办的中等职业学校,如今坐落在有森林之州之称的黔东南苗族侗族自治州里。学校如今有两个教学区,学校占地面积共约180余亩学校内环境优美,学校建筑规划构造合理。有四栋... -
四川省开江县职业中学2023年招生简章
作为一个有着百年历史的学校,我校无论是在教育方面以及理念方面都让学生更容易承受,且我校从一百多年的风风雨雨走了过来,学校的文化气氛和文化积淀都是比力浓重的,让来我校进修的学生能有一个良好的环境,能... -
2023年四川都江堰市职业中学招生简章
学校简介都江堰市职业中学在2000年被教育部评为首批国家级重点职业中学。并先后被授予都江堰市十佳文明学校、成都市级文明单位、成都市校风示范校、四川省绿化示范学校、四川省再就业培训基地,教育部表扬的就业... -
施秉县中等职业技术学校2023年招生简章
施秉县中等职业技术学校2019年招生简章学校简介施秉县中等职业技术学校。始创于1986年,名为“施秉县职业技术学校”,1991年更名为“施秉县中等职业技术学校”。为满足全县人民对职业教育的需求,县委、县人民政府200...
快速登记
最受关注专业:
热门学校